「股票底部放量」特高压板块龙头股票有哪些?2020特高压概念股一览表
特高压板块龙头股票有哪些?2020特高压概念股一览表
特高压相关股票 价格 涨跌幅 功能 相关性
平高电气(600312) 7.51 -0.92% 关联原因 50%
长高集团(002452) 4.02 -1.71% 关联原因 37%
安靠智电(300617) 22.65 -2.16% 关联原因 37%
许继电气(000400) 8.50 -3.85% 关联原因 34%
保变电气(600550) 3.64 -3.45% 关联原因 30%
长缆科技(002879) 14.10 -2.42% 关联原因 29%
置信电气(600517) 6.73 -4.27% 关联原因 28%
经纬辉开(300120) 6.11 -2.71% 关联原因 28%
汉缆股份(002498) 2.83 -3.08% 关联原因 25%
中天科技(600522) 8.69 -2.36% 关联原因 21%
四方股份(601126) 5.85 -2.34% 关联原因 21%
中国西电(601179) 3.64 -1.36% 关联原因 20%
电科院(300215) 6.38 -2.15% 关联原因 10%
内蒙华电(600863) 3.05 0.33% 关联原因 1%
以上是久久财经网小编帮你收集整理关于“「股票底部放量」特高压板块龙头股票有哪些?2020特高压概念股一览表”的具体内容,了解更多「股票底部放量」,请关注久久财经网!