「怎么样炒股票」消费金融概念股龙头有哪些?2020消费金融股票龙头一览表
消费金融概念股龙头有哪些?2020消费金融股票龙头一览表
消费金融相关股票 价格 涨跌幅 功能 相关性
中南建设(000961) 7.92 0.51% 关联原因 3%
金徽酒(603919) 13.05 -3.90% 关联原因 78%
合肥百货(000417) 4.58 2.23% 关联原因 76%
中青旅(600138) 10.31 -1.72% 关联原因 54%
重庆百货(600729) 25.65 0.00% 关联原因 39%
奥马电器(002668) 4.78 1.49% 关联原因 37%
北京银行(601169) 4.94 -0.80% 关联原因 30%
生意宝(002095) 19.28 -1.33% 关联原因 27%
苏宁易购(002024) 9.04 0.00% 关联原因 14%
海印股份(000861) 2.48 -1.19% 关联原因 13%
信雅达(600571) 9.92 1.54% 关联原因 10%
小商品城(600415) 3.48 0.00% 关联原因 9%
国盛金控(002670) 10.10 0.70% 关联原因 7%
以上是久久财经网小编帮你收集整理关于“「怎么样炒股票」消费金融概念股龙头有哪些?2020消费金融股票龙头一览表”的具体内容,了解更多「怎么样炒股票」,请关注久久财经网!