[吉宏股份股票]铜箔龙头股有哪些股票?2020铜箔受益股一览表
铜箔龙头股有哪些股票?2020铜箔受益股一览表
铜箔相关股票 价格 涨跌幅 功能 相关性
生益科技(600183) 20.79 -1.28% 关联原因 20%
正业科技(300410) 8.48 4.31% 关联原因 17%
嘉元科技(688388) 54.75 -2.28% 关联原因 1%
超华科技(002288) 5.07 -2.50% 关联原因 100%
诺德股份(600110) 4.72 -3.67% 关联原因 41%
金安国纪(002636) 8.74 -1.24% 关联原因 39%
华正新材(603186) 38.30 -3.48% 关联原因 38%
高斯贝尔(002848) 12.72 -1.09% 关联原因 38%
超声电子(000823) 14.39 -0.62% 关联原因 33%
梅雁吉祥(600868) 3.45 0.00% 关联原因 26%
铜陵有色(000630) 2.34 3.54% 关联原因 23%
以上就是铜箔龙头股有哪些股票?2020铜箔受益股一览表的内容了。
以上是久久财经网小编帮你收集整理关于“[吉宏股份股票]铜箔龙头股有哪些股票?2020铜箔受益股一览表”的具体内容,了解更多[吉宏股份股票],请关注久久财经网!