当前位置:首页 > 股票行情 > 板块聚焦

[002175东方网络股吧]2020白银龙头股有哪些股票?白银概念股一览表

时间:2020-07-22 12:21:37 来源:久久财经网 人气:

2020白银龙头股有哪些股票?白银概念股一览表

白银相关股票 价格 涨跌幅 功能 相关性

盛达矿业(000603) 12.31 4.94% 关联原因 77%

金贵银业(002716) 7.47 6.41% 关联原因 64%

靖远煤电(000552) 2.64 -1.12% 关联原因 58%

DR西藏珠(600338) 17.51 -0.34% 关联原因 58%

荣华实业(600311) 4.31 0.46% 关联原因 41%

兴业矿业(000426) 5.58 2.95% 关联原因 41%

银泰资源(000975) 14.32 2.65% 关联原因 31%

中金岭南(000060) 4.45 -0.45% 关联原因 13%

豫光金铅(600531) 5.16 3.82% 关联原因 12%

铜陵有色(000630) 2.36 0.43% 关联原因 11%

云南铜业(000878) 10.34 0.78% 关联原因 7%

驰宏锌锗(600497) 4.89 1.45% 关联原因 6%

江西铜业(600362) 14.99 0.20% 关联原因 5%  

以上是久久财经网小编帮你收集整理关于“[002175东方网络股吧]2020白银龙头股有哪些股票?白银概念股一览表”的具体内容,了解更多[002175东方网络股吧],请关注久久财经网!

今日推荐
金融IC的概念股有哪些?金融IC的概念龙头股一览
金融IC的概念股有哪些?金融IC的概念龙头股一览

金融IC卡又称为芯片银行卡,是以芯片作为介质的银行卡。...[详细]

独家专栏
精彩推荐
热门排行
热门标签