大消费概念股龙头股有哪些?2020大消费股票龙头一览表
大消费概念股龙头股有哪些?2020大消费股票龙头一览表
大消费相关股票 价格 涨跌幅 功能 相关性
东阿阿胶(000423) 30.47 -1.42% 关联原因 8%
古井贡酒(000596) 130.58 2.02% 关联原因 8%
棒杰股份(002634) 5.66 -2.92% 关联原因 8%
老板电器(002508) 30.30 -3.16% 关联原因 8%
长白山(603099) 8.60 0.58% 关联原因 8%
海信视像(600060) 13.13 -0.30% 关联原因 7%
广百股份(002187) 7.97 0.38% 关联原因 7%
商赢环球(600146) 14.48 -2.95% 关联原因 7%
大连圣亚(600593) 39.28 -0.28% 关联原因 7%
豫金刚石(300064) 3.40 -2.02% 关联原因 7%
探路者(300005) 4.18 -2.11% 关联原因 7%
中国国旅(601888) 82.66 1.45% 关联原因 7%
融捷健康(300247) 3.45 9.87% 关联原因 7%
香飘飘(603711) 25.09 -1.84% 关联原因 76%
来伊份(603777) 11.61 1.57% 关联原因 74%
中潜股份(300526) 78.83 8.88% 关联原因 39%
千禾味业(603027) 24.37 -0.41% 关联原因 34%
以上是久久财经网小编帮你收集整理关于“大消费概念股龙头股有哪些?2020大消费股票龙头一览表”的具体内容,了解更多,请关注久久财经网!