当前位置:首页 > 股票行情 > 板块聚焦

大消费龙头股受益股有哪些?2020大消费概念股龙头一览表

时间:2020-09-03 14:14:10 来源:久久财经网 人气:

  大消费龙头股受益股有哪些?2020大消费概念股龙头一览表

  大消费相关股票 价格 涨跌幅 功能 相关性

  欧派家居(603833) 114.45 -1.06% 关联原因 18%

  长虹美菱(000521) 3.69 -3.66% 关联原因 16%

  豫园股份(600655) 7.35 -1.21% 关联原因 12%

  苏宁易购(002024) 9.50 -1.25% 关联原因 6%

  众信旅游(002707) 6.20 -1.27% 关联原因 6%

  五粮液(000858) 129.90 -0.63% 关联原因 6%

  仙琚制药(002332) 11.58 3.30% 关联原因 32%

  盐津铺子(002847) 55.41 6.76% 关联原因 28%

  三夫户外(002780) 19.51 -2.45% 关联原因 12%

  萃华珠宝(002731) 6.75 0.90% 关联原因 12%

  百联股份(600827) 7.86 0.00% 关联原因 11%

  承德露露(000848) 6.87 -0.43% 关联原因 10%

  重庆啤酒(600132) 50.17 -0.57% 关联原因 5%

  国旅联合(600358) 3.77 0.53% 关联原因 5%

  贵州茅台(600519) 1158.52 0.22% 关联原因 5%

  桃李面包(603866) 48.00 0.52% 关联原因 5%

  三全食品(002216) 18.70 3.43% 关联原因 5%

  晨光文具(603899) 46.04 0.70% 关联原因 5%

  锦江酒店(600754) 29.58 2.04% 关联原因 11%

  上海三毛(600689) 8.87 -0.34% 关联原因 11%

  好想你(002582) 9.45 -2.07% 关联原因 11%

  苏泊尔(002032) 71.79 -1.48% 关联原因 11%

  黄山旅游(600054) 8.57 0.82% 关联原因 10%

  青岛啤酒(600600) 44.72 0.58% 关联原因 10%

  多喜爱(002761) 9.92 -3.22% 关联原因 24%

  澳柯玛(600336) 5.91 -7.08% 关联原因 22%

  恒顺醋业(600305) 18.22 -2.98% 关联原因 18%

  海澜之家(600398) 6.92 -0.29% 关联原因 6%  

以上是久久财经网小编帮你收集整理关于“大消费龙头股受益股有哪些?2020大消费概念股龙头一览表”的具体内容,了解更多,请关注久久财经网!

标签 消费   概念股   受益   龙头股   龙头
今日推荐
金融IC的概念股有哪些?金融IC的概念龙头股一览
金融IC的概念股有哪些?金融IC的概念龙头股一览

金融IC卡又称为芯片银行卡,是以芯片作为介质的银行卡。...[详细]

独家专栏
精彩推荐
热门排行
热门标签